2013年6月9日日曜日

ヨーロッパGPモナコ大会1日目

今日からヨーロッパGPモナコ大会が始まりました。日本人選手の主な活躍を紹介します。
  • 海外で強い瀬戸大也選手、200m個人メドレーを1分58秒14の大会新で優勝
  • 渡部香生子選手は100m平泳ぎで2位
  • 小堀勇氣選手が、200mバタフライで、宮本陽輔選手が400m自由形で3位

決勝の結果は下記の通りです。

200mBreaststroke/Men
Rg Nom Nat Naiss Club Tps React. Obs. Pts 50m 100m 150m
1 Viacheslav SINKEVICH RUS 1991 RUSSIE 2:10.67 (0.69) 918 30.24 1:03.75 1:37.35
2 Marco KOCH GER 1990 ALLEMAGNE 2:11.42 (0.72) 902 30.15 1:03.48 1:37.40
3 Andrew WILLIS GBR 1990 BRITISH SWW BATH ITC 2:13.34 (0.73) 864 30.06 1:04.03 1:38.28
4 Melquiades ALVAREZ ESP 1988 CATALANA 2:13.38 (0.74) 863 30.30 1:04.04 1:38.26
5 Christian Vom LEHN GER 1994 ALLEMAGNE 2:13.94 (0.77) 852 31.04 1:05.27 1:39.83
6 Yannick KASER SUI 1992 LIMMAT SHARKS ZURICH 2:15.62 (0.79) 821 31.13 1:05.73 1:40.63
7 Laurent CARNOL LUX 1989 LUXEMBOURG 2:15.86 (0.76) 817 30.89 1:05.86 1:41.09
8 Nic FINK USA 1993 ATHENS BULLDOGS 2:16.22 (0.73) 810 31.05 1:05.72 1:40.43
100mBreaststroke/Fem.
Rg Nom Nat Naiss Club Tps React. Obs. Pts 50m
1 Ruta MEILUTITE LTU 1997 LITHUANIE 1:05.20 (0.60) NRC 965 30.80
2 Kanako WATANABE JPN 1996 JAPON 1:07.92 (0.81) 854 32.18
3 Valentina ARTEMYEVA RUS 1985 RUSSIE 1:08.56 (0.65) 830 31.59
4 Anna BELOUSOVA RUS 1996 RUSSIE 1:08.66 (0.70) 827 32.58
5 Irina NOVIKOVA RUS 1995 RUSSIE 1:09.60 (0.73) 794 33.64
6 Miho TERAMURA JPN 1994 JAPON 1:10.25 (0.84) 772 33.71
7 Mariya LIVER UKR 1990 UKRAINE 1:11.79 (0.75) 723 34.06
8 Xiang LI CHN 1996 CHINE POPULAIRE 1:12.38 (0.70) 706 34.39
100mFreestyle/Men
Rg Nom Nat Naiss Club Tps React. Obs. Pts 50m
1 Andrey GRECHIN RUS 1987 RUSSIE 49.09 (0.68) 872 23.71
2 Evgeny LAGUNOV RUS 1985 RUSSIE 49.37 (0.68) 857 24.12
3 Luca DOTTO ITA 1990 ITALIE 49.72 (0.66) 839 23.75
4 Kenta ITO JPN 1990 JAPON 49.80 (0.66) 835 23.95
5 Marco ORSI ITA 1990 ITALIE 49.95 (0.65) 828 23.95
6 Michele SANTUCCI ITA 1989 ITALIE 50.27 (0.67) 812 24.44
7 Marco BELOTTI ITA 1988 OLYMPIC NICE NATATION 50.53 (0.71) 800 24.35
8 Alex Di GIORGIO ITA 1990 ITALIE 51.08 (0.71) 774 24.59
200mFreestyle/Fem
Rg Nom Nat Naiss Club Tps React. Obs. Pts 50m 100m 150m
1 Camille MUFFAT FRA 1989 OLYMPIC NICE NATATION 1:56.00 (0.71) 923 27.60 56.94 1:26.74
2 Katinka HOSSZU HUN 1989 HONGRIE 1:57.73 (0.71) 883 27.99 57.59 1:27.71
3 Charlotte BONNET FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 1:58.57 (0.79) 865 28.25 58.35 1:28.77
4 Jazmin CARLIN GBR 1990 SWAYSEA ITC 1:59.23 (0.76) 850 28.53 59.08 1:29.39
5 Victoria ANDREEVA RUS 1992 RUSSIE 2:00.48 (0.75) 824 28.40 58.94 1:29.76
6 Mariya BAKLAKOVA RUS 1997 RUSSIE 2:01.06 (0.74) 812 28.86 59.88 1:30.93
7 Lotte FRIIS DEN 1988 OLYMPIC NICE NATATION 2:01.94 (0.76) 795 28.87 59.72 1:30.85
8 Boglarka KAPAS HUN 1993 BVSC ZUGLO 2:05.10 (0.74) 736 28.94 1:00.06 1:32.48
200mButterfly/Men
Rg Nom Nat Naiss Club Tps React. Obs. Pts 50m 100m 150m
1 Chad Le CLOS RSA 1992 AFRIQUE DU SUD 1:56.34 (0.73) 880 26.58 56.69 1:27.20
2 Bence BICZO HUN 1993 HONGRIE 1:57.23 (0.70) 860 26.40 56.67 1:27.49
3 Yuki KOBORI JPN 1993 JAPON 1:57.68 (0.66) 850 26.70 56.89 1:28.03
4 David VERRASZTO HUN 1988 OLYMPIC NICE NATATION 1:58.01 (0.76) 843 26.88 57.39 1:27.64
5 Jordan COELHO FRA 1992 ETAMPES NATATION 1:59.90 (0.73) 804 26.79 57.52 1:28.90
6 Michael MEYER RSA 1992 AFRIQUE DU SUD 2:00.27 (0.71) 797 27.12 57.88 1:28.92
7 Alexandre LIESS SUI 1991 SUISSE 2:01.33 (0.72) 776 26.51 57.42 1:29.29
8 Tomas HAVRANEK CZE 1994 REPUBLIQUE TCHEQUE 2:02.13 (0.77) 761 27.11 57.98 1:28.79
100mButterfly/Fem.
Rg Nom Nat Naiss Club Tps React. Obs. Pts 50m
1 Jeanette Ottesen GRAY DEN 1987 DANEMARK 57.63 (0.72) NR 916 26.76
1 Sarah SJOESTROEM SWE 1993 SODERTON 57.63 (0.73) NR 916 27.13
3 Jemma LOWE GBR 1990 SWAYSEA ITC 58.91 (0.66) 858 27.68
4 Camille MUFFAT FRA 1989 OLYMPIC NICE NATATION 59.22 (0.66) 844 27.80
5 Daria TCVETKOVA RUS 1995 RUSSIE 1:00.24 (0.66) 802 27.83
6 Danielle VILLARS SUI 1993 LIMMAT SHARKS ZURICH 1:00.76 (0.72) 782 28.20
7 Paulin SCHMIEDEL GER 1993 ALLEMAGNE 1:01.56 (0.66) 751 28.63
8 Anastasia GUZHENKOVA RUS 1997 RUSSIE 1:01.82 (0.77) 742 29.13
100mBackstroke/Men
Rg Nom Nat Naiss Club Tps React. Obs. Pts 50m
1 Vitaly BORISOV RUS 1990 RUSSIE 55.52 (0.60) 818 27.48
2 Peter BERNEK HUN 1992 HONGRIE 55.59 (0.63) 815 27.10
3 Benjamin STASIULIS FRA 1986 CN MARSEILLE 55.81 (0.65) 806 26.85
4 Eric RESS FRA 1990 CN ANTIBES 55.99 (0.64) 798 27.47
5 Martin BADURA CZE 1989 REPUBLIQUE TCHEQUE 56.73 (0.69) 767 27.39
6 Joris HUSTACHE FRA 1988 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 57.53 (0.64) 735 27.82
7 Paul Gabriel BEDEL FRA 1994 CN MARSEILLE 58.90 (0.68) 685 28.66
8 David VERRASZTO HUN 1988 OLYMPIC NICE NATATION 58.93 (0.73) 684 29.04
200mBackstroke/Fem.
Rg Nom Nat Naiss Club Tps React. Obs. Pts 50m 100m 150m
1 Daryna ZEVINA UKR 1994 UKRAINE 2:09.05 (0.63) 888 31.34 1:04.36 1:36.71
2 Daria USTINOVA RUS 1995 RUSSIE 2:10.63 (0.95) 856 31.72 1:04.76 1:38.77
3 Evelyn VERRASZTO HUN 1989 A JOVO SC VEOLIA 2:11.16 (0.68) 846 31.30 1:04.51 1:38.26
4 Mariya GROMOVA RUS 1988 RUSSIE 2:12.26 (0.71) 825 31.46 1:05.01 1:39.05
5 Elizabeth SIMMONDS GBR 1991 BRITISH SWW BATH ITC 2:12.50 (0.65) 820 31.04 1:04.53 1:38.82
6 Polina LAPSHINA RUS 1995 RUSSIE 2:13.13 (0.66) 809 31.41 1:04.75 1:38.55
7 Katinka HOSSZU HUN 1989 HONGRIE 2:17.21 (0.69) 739 32.14 1:06.22 1:42.07
8 Joerdis STEINEGGER AUT 1983 AUTRICHE 2:19.52 (0.75) 703 32.66 1:07.53 1:43.27
200mMedley/Men
Rg Nom Nat Naiss Club Tps React. Obs. Pts 50m 100m 150m
1 Daiya SETO JPN 1994 JAPON 1:58.14 (0.60) NR 898 25.65 55.98 1:29.77
2 Laszlo CSEH HUN 1985 HONGRIE 1:58.73 (0.74) 885 25.66 55.40 1:29.81
3 Jeremy STRAVIUS FRA 1988 AMIENS METROPOLE NAT. 2:01.44 (0.71) 827 24.94 55.55 1:32.97
4 Michael MEYER RSA 1992 AFRIQUE DU SUD 2:02.90 (0.70) 798 26.98 58.62 1:33.54
5 Joseph ROEBUCK GBR 1985 BRITISH SWW BATH ITC 2:03.05 (0.77) 795 26.07 57.50 1:33.94
6 Kevin WEDEL GER 1994 ALLEMAGNE 2:03.42 (0.80) 788 26.69 57.75 1:33.74
7 Jakub MALY AUT 1992 AUTRICHE 2:03.91 (0.75) 778 26.43 59.09 1:33.68
8 Nic FINK USA 1993 ATHENS BULLDOGS 2:09.79 (0.73) 677 28.00 1:02.40 1:39.27
400mFreestyle/Men
Rg Nom Nat Naiss Club Tps React. Obs. Pts 100m 200m 300m
1 Myles BROWN RSA 1992 AFRIQUE DU SUD 3:50.90 (0.73) 865 57.06 1:55.79 2:54.20
2 Damien JOLY FRA 1992 OLYMPIC NICE NATATION 3:51.81 (0.66) 855 57.10 1:56.04 2:55.20
3 Yohsuke MIYAMOTO JPN 1990 JAPON 3:52.74 (0.77) 845 57.48 1:57.20 2:56.24
4 David BRANDL AUT 1987 AUTRICHE 3:53.29 (0.73) 839 57.32 1:57.51 2:57.21
5 Ayatsugu HIRAI JPN 1993 JAPON 3:53.94 (0.72) 832 56.89 1:56.05 2:55.63
6 Sergiy FROLOV UKR 1992 UKRAINE 3:54.55 (0.75) 825 57.52 1:57.32 2:56.77
7 Dylan DUNLOP BARRETT NZL 1991 NOUVELLE ZELANDE 3:55.49 (0.81) 816 55.91 1:54.96 2:55.00
8 Egor DEGTYAREV RUS 1992 RUSSIE 3:57.88 (0.80) 791 57.48 1:57.71 2:57.42
400mMedley/Fem.
Rg Nom Nat Naiss Club Tps React. Obs. Pts 100m 200m 300m
1 Katinka HOSSZU HUN 1989 HONGRIE 4:37.74 (0.72) 902 1:03.08 2:14.58 3:34.89
2 Victoria ANDREEVA RUS 1992 RUSSIE 4:44.91 (0.76) 836 1:04.48 2:18.41 3:40.99
3 Boglarka KAPAS HUN 1993 BVSC ZUGLO 4:49.69 (0.71) 795 1:03.64 2:16.14 3:43.43
4 Sonia PEREZ ESP 1991 CATALANA 4:51.37 (0.86) 781 1:08.31 2:21.43 3:46.32
5 Ziyi CHEN CHN 1995 CHINE POPULAIRE 4:53.28 (0.83) 766 1:06.06 2:22.64 3:47.57
6 Iulia LARINA RUS 1996 RUSSIE 4:57.37 (0.84) 735 1:04.97 2:18.54 3:46.57
7 Sarah KOHLER GER 1994 ALLEMAGNE 4:58.37 (0.85) 728 1:07.46 2:23.66 3:53.27
8 Martina ROSA ITA 1998 TIRO A VOLO NUOTO SSD 5:01.51 (0.75) 705 1:07.49 2:23.32 3:49.97











 

にほんブログ村 その他スポーツブログ 水泳へ ←応援ありがとうございます。 byすくーる水着

0 件のコメント:

コメントを投稿